成都健康醫(yī)學中心(未來醫(yī)學城)2021年擬開工建設(shè)項目規(guī)劃指標落實方案和選址方案編制服務(wù)中選公示
time: 07.16 -2021
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 成都健康醫(yī)學中心(未來醫(yī)學城)2021年擬開工建設(shè)項目規(guī)劃指標落實方案和選址方案編制服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 (比選人) | 成都醫(yī)療健康投資集團有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | / | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比選時間 | 2021年7月15日14:30 | 比選地點 | 成都高新區(qū)泰和二街170號3樓307室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比選控制價 |
注: 1、計費單價調(diào)整系數(shù)按1.05計取。 2、編制規(guī)劃指標落實方案和編制選址方案工作量劃分比例為20:80。若委托其中一項工作,則按相應(yīng)工作量比例計算服務(wù)費。 3、表中“最低基價”意思為:該項合計費用不足“最低基價”時,按“最低基價”執(zhí)行,否則按“單價×工程量”計算費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中選人名稱 | 成都市建筑設(shè)計研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2021年7月16日至2021年7月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 |