成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司2022~2024年度建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)備選庫 中選候選人公示
time: 01.14 -2022
成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司2022~2024年度建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)備選庫
中選候選人公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司2022~2024年度建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)備選庫 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川明清工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85581109 | |||||
比選時(shí)間 | 2022年01月14日14:30 | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)泰和二街170號3樓307室 | |||||
比選控制價(jià) | / | |||||||
中選候選人名稱 | 第一名:四川嘉源生態(tài)發(fā)展有限責(zé)任公司 第二名:四川善信工程項(xiàng)目管理有限公司 第三名:四川國之美工程設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||
公示期 | 2022年01月14日至2022年01月17日 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |