天府國(guó)際健康服務(wù)中心綜合管控集成平臺(tái)開(kāi)發(fā)服務(wù)中選候選人公示
time: 03.21 -2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 天府國(guó)際健康服務(wù)中心綜合管控集成平臺(tái)開(kāi)發(fā)服務(wù) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | 028-86639608 | |||||
比選時(shí)間 | 2022年03月18日14:30 | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)泰和二街170號(hào)3樓307室 | |||||
比選控制價(jià) | 6021540.68元 | |||||||
中選候選人名稱(chēng) | 第一名:成都智元匯信息技術(shù)股份有限公司 第二名:/ 第三名:/ | |||||||
公示期 | 2022年03月21日至2022年03月22日 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話(huà) | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |