成都市婦女兒童中心醫(yī)院科技綜合樓項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
time: 05.09 -2022
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院科技綜合樓項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 項(xiàng)目代建單位 | 成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-63066581 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年05月07日09時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | ||
招標(biāo)控制價(jià) | 詳附件 | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名:(牽頭人)貴陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院有限公司,(成員)中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 第二名:(牽頭人)四川省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司 第三名:(牽頭人)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司,(成員)重慶中科勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
公示期 | 2022年5月10日至2022年5月16日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 028-61889306 | |
行業(yè)主管部門 | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-61886168 | ||
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 | |||||
附件:
勘察招標(biāo)控制價(jià):
序號(hào) | 單價(jià)項(xiàng)目 | 招標(biāo)控制價(jià) | 單位 |
1 | 動(dòng)力觸探 | 100 | 元/米 |
2 | 植物膠回旋鉆進(jìn) | 320 | 元/米 |
3 | 非植物膠回旋鉆進(jìn) | 180 | 元/米 |
4 | 管探費(fèi)用 | 0.55 | 元/m2 |
5 | 變形(沉降)觀測(cè)、形變測(cè)量費(fèi) | 30.00 | 元/點(diǎn)位?次 |
6 | 巖土工程設(shè)計(jì)費(fèi) | 221480 | 元 |
設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià):
招標(biāo)控制價(jià)為:4878858元。