成都市婦女兒童中心醫(yī)院科技綜合樓項(xiàng)目圍擋施工、地上構(gòu)筑物及地下管線(xiàn)遷改工程施工中選候選人公示
time: 06.29 -2022
|
|
|
|
|
|
|
| |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院科技綜合樓項(xiàng)目圍擋施工、地上構(gòu)筑物及地下管線(xiàn)遷改工程施工 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
比選代理機(jī)構(gòu) | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 比選代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | 028-86639608 | |||||
比選時(shí)間 | 2022年06月28日14:30 | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)泰和二街170號(hào)3樓307室 | |||||
比選控制價(jià) | 2455684.32元,其中安全文明施工費(fèi):48435.94元,規(guī)費(fèi):25507.46元,暫列金:201905.73元。 | |||||||
中選候選人名稱(chēng) | 第一名:成都建工集團(tuán)有限公司 第二名:四川創(chuàng)世萬(wàn)眾景觀(guān)建筑工程有限公司 第三名:四川銘源建筑工程有限公司 | |||||||
公示期 | 2022年06月29日至2022年06月30日 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話(huà) | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |