天府國(guó)際健康服務(wù)中心項(xiàng)目三期造價(jià)咨詢服務(wù)中選候選人公示
time: 03.13 -2023
天府國(guó)際健康服務(wù)中心項(xiàng)目三期造價(jià)咨詢服務(wù)
中選候選人公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 天府國(guó)際健康服務(wù)中心項(xiàng)目三期造價(jià)咨詢服務(wù) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 比選人 | 成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川明清工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85581109 | |||||
比選時(shí)間 | 2023年03月10日14:30 | 比選地點(diǎn) | 成都市武侯區(qū)泰和二街170號(hào)(興城第二辦公區(qū))3樓307會(huì)議室 | |||||
比選控制價(jià) | 詳見比選文件 | |||||||
中選候選人名稱 | 第一名:四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 第二名:中佳信建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 第三名:中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||
公示期 | 2023年03月13日至2023年03月14日 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |