成都市第六人民醫(yī)院金牛院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目通風(fēng)空調(diào)主機(jī)設(shè)備和末端設(shè)備采購(gòu)(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
time: 07.18 -2022
成都市第六人民醫(yī)院金牛院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目通風(fēng)空調(diào)主機(jī)設(shè)備和末端設(shè)備采購(gòu)(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都市第六人民醫(yī)院金牛院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目通風(fēng)空調(diào)主機(jī)設(shè)備和末端設(shè)備采購(gòu)(一標(biāo)段) | |||||||
招標(biāo)人 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市第七人民醫(yī)院、成都市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、成都市第八人民醫(yī)院、成都市第六人民醫(yī)院、成都市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川明清工程咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | 028-85581109 | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年07月15日09:30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | |||||
公示期 | 2022年07月19日至2022年07月25日 | |||||||
投標(biāo)最高限價(jià) | 招標(biāo)控制價(jià):39557119.35元(其中暫列金:1883672.35元)。 【其中:① 成都市第六人民醫(yī)院金牛院區(qū)項(xiàng)目通風(fēng)空調(diào)主機(jī)設(shè)備和末端設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)控制價(jià)為 4273490.55元(其中暫列金:203499.55元);②成都市第七人民醫(yī)院天府院區(qū)項(xiàng)目三期工程通風(fēng)空調(diào)主機(jī)設(shè)備和末端設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)控制價(jià)為 9221944.20元(其中暫列金:439140.20元);③成都市第八人民醫(yī)院(成都市慢性病醫(yī)院)二期項(xiàng)目通風(fēng)空調(diào)主機(jī)設(shè)備和末端設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)控制價(jià)為 6321302.40元(其中暫列金:301014.40 元);④成都市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心三期建設(shè)項(xiàng)目通風(fēng)空調(diào)主機(jī)設(shè)備和末端設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)控制價(jià)為 18745310.85元(其中暫列金:892633.85元);⑤成都市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院急救中心和感染科建設(shè)項(xiàng)目通風(fēng)空調(diào)主機(jī)設(shè)備和末端設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)控制價(jià)為995071.35元(其中暫列金:47384.35元)】 | |||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 第一名:山東格瑞德集團(tuán)有限公司 第二名:珠海格力電器股份有限公司 第三名:四川雪球能源環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話(huà) | 項(xiàng)目審批部門(mén) | 成都市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話(huà) | 028-61886143 | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | 成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話(huà) | 028-86636457 | |||||
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |