天府國(guó)際大酒店抖音平臺(tái)代運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)(第二次)中選候選人公示
time: 09.12 -2023
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 天府國(guó)際大酒店抖音平臺(tái)代運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)(第二次) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都興城天府國(guó)際大酒店有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-63066651 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年9月12日14:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)泰和二街170號(hào)(興城第二辦公區(qū))3樓303室 | ||
控制價(jià) | 比選控制價(jià):761686.67元 | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名:成都翰墨靈動(dòng)科技有限公司 第二名:四川卓元華行文旅有限公司 第三名:成都抖林客新媒體科技有限公司 | ||||
公示期 | 2023年09月12日-2023年09月13日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |