成都市腦科學(xué)醫(yī)院(電子科技大學(xué)成都腦科學(xué)研究院臨床醫(yī)院)項(xiàng)目質(zhì)量檢測服務(wù)中選候選人公示
time: 10.23 -2023
成都市腦科學(xué)醫(yī)院(電子科技大學(xué)成都腦科學(xué)研究院臨床醫(yī)院)項(xiàng)目質(zhì)量檢測服務(wù)中選候選人公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市腦科學(xué)醫(yī)院(電子科技大學(xué)成都腦科學(xué)研究院臨床醫(yī)院)項(xiàng)目質(zhì)量檢測服務(wù) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市第四人民醫(yī)院 | 比選人 | 成都醫(yī)療健康投資集團(tuán)有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85283762 | |||||
比選時間 | 2023年10月23日14:30 | 比選地點(diǎn) | 成都市武侯區(qū)泰和二街170號(興城第二辦公區(qū))3樓307會議室 | |||||
比選控制價 | 6314806.24元 | |||||||
中選候選人名稱 | 第一名:四川省建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 第二名:四川昌祿建設(shè)工程檢測有限公司 第三名:四川省科信建設(shè)工程質(zhì)量檢測鑒定有限公司 | |||||||
公示期 | 2023年10月24日至2023年10月24日 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |