天府國際大酒店崗位外包服務(wù)項目中選候選人公示
time: 06.11 -2024
項目及標(biāo)段名稱 | 天府國際大酒店崗位外包服務(wù)項目 | ||||
項目業(yè)主 (比選人) | 成都興城天府國際大酒店有限公司 | 項目代建單位 | / | ||
比選代理機構(gòu) | 四川明清工程咨詢有限公司 | 比選代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85581109 | ||
比選時間 | 2024年06月11日10:00 | 比選地點 | 成都市高新區(qū)泰和二街170號(興城第二辦公區(qū))3樓 | ||
比選控制價 | (1)人員成本:估算總計約4208.54萬元,據(jù)實結(jié)算。此費用為不可競爭費用;(2)基礎(chǔ)崗位招聘費:720.80元/人,暫定數(shù)量189人,合同期3年,該部分費用估算為13.62萬元;(3)人員管理服務(wù)費:196.10元/人/月,暫定數(shù)量為189人,合同期3年,該部分費用估算為133.43萬元 | ||||
中選候選人名稱 | 第一名:四川省創(chuàng)享人力資源管理有限公司 第二名:成都巨誠通力人力資源管理有限公司 第三名:四川華云人力資源管理有限公司 | ||||
公示期 | 2024年06月12日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |