天府國際大酒店消防系統(tǒng)維保服務(wù)項(xiàng)目中選候選人公示
time: 08.01 -2024
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 天府國際大酒店消防系統(tǒng)維保服務(wù)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都興城天府國際大酒店有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-63066651 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年8月1日14:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)泰和二街170號(hào)(興城第二辦公區(qū))3樓 303室 | ||
控制價(jià) | 最高限價(jià)單價(jià)(1.17元/m2,含稅) | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名:成發(fā)建安集團(tuán)有限公司 第二名:四川正元鑫龍消防技術(shù)有限公司 第三名:四川弘毅科技有限公司 | ||||
公示期 | 2024年8月1日-2024年8月2日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |